🇸🇬新加坡 TikTok 达人排行榜
新加坡市场信息流中当下浮现的 100 位达人,按粉丝量排名,并附其近期视频的真实互动率。
其中 26 位达人已有可用的联系邮箱
| 排名 | 达人 | 粉丝数 | 互动率 | 平均播放 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nas Daily @nasdaily | 8.8M | 12.9% 仅 1 条视频 | 4.1M | 暂未收录 |
| 2 | CNA @channelnewsasia | 3.8M | 6.7% | 524K | 暂未收录 |
| 3 | Mothership @mothershipsg | 2.6M | 6.0% | 327K | 暂未收录 |
| 4 | hangrybynature @hangrybynature | 2.0M | 8.0% 仅 1 条视频 | 1.0M | 暂未收录 |
| 5 | AsiaOne @asiaone | 1.4M | 4.0% | 451K | 暂未收录 |
| 6 | Chloe L. @chloeabeth4545 | 1.3M | 10.2% 仅 1 条视频 | 2.5M | 暂未收录 |
| 7 | nico @revz2rich | 602K | 14.4% | 39K | 暂未收录 |
| 8 | Lawrence Wong @lawrencewongst | 435K | 5.0% 仅 1 条视频 | 93K | 暂未收录 |
| 9 | zaobaosg @zaobaosg | 402K | 3.9% 仅 1 条视频 | 202K | 暂未收录 |
| 10 | Runner Kao @runnerkao | 287K | 6.8% 仅 1 条视频 | 15K | ✓ 已有邮箱 |
更新于 2026/9/18