🇺🇸アメリカの TikTok クリエイターランキング
アメリカのフィードに現れた 100 名のクリエイターをフォロワー数順に掲載。直近動画の実エンゲージメントも併記。
うち 29 名は連絡先メールを収録済み
| 順位 | クリエイター | フォロワー | エンゲージメント | 平均再生 | 連絡先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nbcnews @nbcnews | 12M | 5.3% 動画1本のみ | 4.8M | 未収録 |
| 2 | NowThis Impact @nowthisimpact | 6.6M | 14.8% 動画1本のみ | 2.5M | ✓ メールあり |
| 3 | Empire State Building @empirestatebldg | 2.4M | 22.0% 動画1本のみ | 3.4M | 未収録 |
| 4 | kaylajschrader @kaylajschrader | 2.0M | 21.9% 動画1本のみ | 1.8M | ✓ メールあり |
| 5 | Chris Stocks @chris.stocks | 1.8M | 6.5% 動画1本のみ | 1.9M | ✓ メールあり |
| 6 | EnglishwithCollins @englishwithcollins | 1.5M | 6.2% 動画1本のみ | 4.1M | 未収録 |
| 7 | tpppooo @tpppooo5 | 1.5M | 5.2% 動画1本のみ | 124M | 未収録 |
| 8 | franncchii @franncchii | 955K | 11.5% 動画1本のみ | 39K | 未収録 |
| 9 | Joy @joysparkleshine | 954K | 3.1% 動画1本のみ | 6.0K | ✓ メールあり |
| 10 | Tawny Platis | Voice Actor @tawnyplatis | 685K | 9.6% 動画1本のみ | 1.1M | 未収録 |
更新 2026/8/24